本表更新于 2026/09/11 00:33
原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船,锦屏人忒看的这韶光贱!
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 103 104 106 112 115 119 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 206 211 212 215 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 403 406 407 414 421 425 |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | |
| 2F | 203 204 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 104 106 107 112 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 406 407 414 421 425 |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 104 106 107 112 115 119 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 211 212 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 406 407 414 421 425 |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 103 104 106 107 111 112 115 116 119 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 206 207 211 212 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 403 406 407 411 414 421 425 |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 103 104 106 107 111 112 115 116 119 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 206 207 211 212 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 403 406 407 411 414 421 425 |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 205 209 213 216 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 205 209 213 216 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 4002 4005 4031 4042 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 209 212 213 216 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 4002 4005 4031 4042 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 209 212 213 216 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
● 下划线表示该教室在上一时段未处于空闲,加粗体表示教室全天(1-12节)空闲,删除线表示教室将于下一时段被占用。
● 本表不显示机房、实验室、语音室、研讨室、多功能、活动教室、智慧教室、不排课教室、体育教学场地。大学会馆、旧实验楼以及科技楼的部分特殊教室被排除在外。教务系统中信息存在异常项的教室及某些位于 blacklist 中的教室也不会予以显示。
● 因节假日调休时,教务系统未更新会导致本表无法显示当日正确的教室信息,请使用未来一周内对应信息作为参考(例如,若调休日上周三课程,那么就参考未来一周内周三那天的空教室表)。
◆ 内容仅供参考,实际请以教务系统查询结果为准。
● 本站为非官方个人学习项目,与东北大学秦皇岛分校及教务处无任何关联;数据抓取自教务系统对登录用户开放的空闲教室查询功能,仅供学习交流与个人参考。
● 教室实际使用情况请以教务系统及学校相关部门安排为准;因数据延迟、节假日调休或系统变动造成的误差,本项目不承担责任。
● 本站为纯静态页面,不采集、不存储任何访客的个人信息。如学校方面或相关权利人认为本站不妥,请通过 GitHub Issues 联系,我会及时下线或删除。
Ver3.2.0 项目入口